Уплотнительный лист AF-SUPERSOFT
Общие свойства и применение:
Мягкий и гибкий уплотнительный лист, разработанный специально для ремонта старых, неровных и поврежденных фланцев и соединений. Идеальное решение там, где равномерное распределение монтажных напряжений на контактной поверхности прокладки с фланцем затруднено.
| Материал | Уплотнительный лист AF изготовлен на основе арамидных волокон KEVLAR®, минеральных волокон и наполнителей, соединенных вяжущим материалом на основе каучука NBR. | ||
| Обозначение согласно DIN 28091-2: | FA-CM1-O | ||
| ДОПУСКИ / СЕРТИФИКАТЫ: | |||
| Максимальные рабочие условия: | |||
| Температура кратковременная | 0C | 290 | |
| Температура постояная | 0C | -40 - 220 | |
| Температура постояная в водяном паре | 0C | 180 | |
| Давление | MPa | 6 | |
| Размеры: | |||
| Стандартная толщина листов | mm | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 | +/- 10% | 
| Стандартные размеры листа | mm | 1500x1500 | +/- 10% | 
| Физико-химические параметры: | |||
| Плотность +/- 5 % | g/cm3 | 2,0 | DIN 28090-2 | 
| Прочность на растяжение поперек волокон мин. | MPa | 7 | DIN 52910 | 
| Сжимаемость | % | 13 - 18 | ASTM F36 | 
| Упругость мин. | % | 50 | ASTM F36 | 
| Остаточное напряжение 50 MПa/5 ч/300 ºC/ мин. | MPa | 17 | DIN 52913 | 
| Остаточное напряжение 50 MПa/5 ч/175 ºC/ мин. | MPa | 33 | DIN 52913 | 
| прирост толщины: | |||
| Масло IRM 903 150 ºC/5 ч макс. | % | 6 | ASTM F146 | 
| Эталонное топливо B 20oC/5ч (max) | % | 6 | ASTM F146 | 
| Цвет | Светло желтый | ||
Значения поданные в таблице относятся к прокладочным листам толщиной 2,0 мм.
Вся представленная информация основана на многолетнем опыте в области производства и применения данных изделий. Поскольку на работу уплотнения в соединении влияет много факторов, обусловленных способом монтажа, рабочими параметрами установки и уплотняемой среды, приведенные технические параметры имеют ориентировочный характер и не являются основанием для претензий, а специфические применения изделий требуют консультации с производителем.
